Aghstafa hourly weather

No rain or snow expected in the next 24 hours

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 6° Partly cloudy Feels 6° 6 km/h 76% 1027 hPa
12:00 8° Partly cloudy Feels 7° 5 km/h 68% 1027 hPa
13:00 9° Cloudy Feels 9° 5 km/h 62% 1026 hPa
14:00 9° Partly cloudy Feels 9° 5 km/h 58% 1025 hPa
15:00 10° Fair Feels 9° 5 km/h 56% 1024 hPa
16:00 9° Clear sky Feels 8° 6 km/h 57% 1024 hPa
17:00 8° Clear sky Feels 8° 3 km/h 67% 1024 hPa
18:00 6° Clear sky Feels 6° 2 km/h 72% 1024 hPa
19:00 5° Clear sky Feels 4° 5 km/h 77% 1024 hPa
20:00 4° Clear sky Feels 4° 4 km/h 79% 1024 hPa
21:00 4° Clear sky Feels 4° 3 km/h 78% 1024 hPa
22:00 4° Clear sky Feels 4° 3 km/h 76% 1024 hPa
23:00 3° Clear sky Feels 3° 3 km/h 78% 1024 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 3° Clear sky Feels 3° 3 km/h 79% 1024 hPa
01:00 2° Clear sky Feels 2° 3 km/h 81% 1024 hPa
02:00 2° Clear sky Feels 2° 4 km/h 83% 1024 hPa
03:00 2° Clear sky Feels 2° 4 km/h 84% 1024 hPa
04:00 1° Clear sky Feels 0° 5 km/h 83% 1023 hPa
05:00 1° Clear sky Feels −1° 6 km/h 82% 1023 hPa
06:00 1° Clear sky Feels −1° 6 km/h 79% 1023 hPa
07:00 1° Fair Feels −1° 6 km/h 77% 1023 hPa
08:00 1° Clear sky Feels −1° 7 km/h 76% 1023 hPa
09:00 4° Fair Feels 2° 8 km/h 71% 1023 hPa
10:00 6° Fair Feels 6° 5 km/h 60% 1023 hPa
11:00 8° Fair Feels 7° 5 km/h 61% 1023 hPa
12:00 9° Fair Feels 8° 7 km/h 58% 1022 hPa
13:00 11° Fair Feels 11° 6 km/h 51% 1021 hPa
14:00 12° Clear sky Feels 12° 5 km/h 46% 1020 hPa
15:00 13° Fair Feels 13° 6 km/h 44% 1020 hPa
16:00 13° Clear sky Feels 13° 5 km/h 44% 1020 hPa
17:00 11° Partly cloudy Feels 11° 6 km/h 60% 1020 hPa
18:00 8° Partly cloudy Feels 7° 8 km/h 62% 1020 hPa
19:00 7° Clear sky Feels 6° 5 km/h 69% 1020 hPa
20:00 7° Fair Feels 7° 4 km/h 64% 1020 hPa
21:00 7° Fair Feels 7° 4 km/h 61% 1021 hPa
22:00 7° Fair Feels 6° 6 km/h 60% 1021 hPa
23:00 7° Fair Feels 5° 7 km/h 63% 1022 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 5° Fair Feels 4° 8 km/h 70% 1022 hPa
01:00 5° Clear sky Feels 3° 8 km/h 71% 1022 hPa
02:00 5° Partly cloudy Feels 3° 8 km/h 71% 1022 hPa
03:00 5° Partly cloudy Feels 3° 9 km/h 71% 1022 hPa
04:00 5° Fair Feels 3° 9 km/h 71% 1022 hPa
05:00 5° Partly cloudy Feels 3° 9 km/h 72% 1022 hPa
06:00 5° Fair Feels 3° 8 km/h 71% 1022 hPa
07:00 4° Partly cloudy Feels 2° 9 km/h 74% 1022 hPa
08:00 5° Fair Feels 2° 9 km/h 73% 1022 hPa
09:00 7° Fair Feels 5° 8 km/h 70% 1022 hPa
10:00 10° Fair Feels 10° 5 km/h 62% 1022 hPa