Digah hourly weather

Rain: today 16:00 – tomorrow 01:00 · 5.4 mm

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 10° Cloudy Feels 9° 8 km/h 79% 1026 hPa
12:00 11° Cloudy Feels 10° 10 km/h 77% 1025 hPa
13:00 11° Cloudy Feels 10° 6 km/h 79% 1024 hPa
14:00 12° Cloudy Feels 11° 9 km/h 77% 1023 hPa
15:00 12° Cloudy Feels 11° 17 km/h 76% 1023 hPa
16:00 12° Rain showers 0.6 mm Feels 10° 18 km/h 76% 1023 hPa
17:00 11° Heavy rain 1.5 mm Feels 8° 20 km/h 89% 1023 hPa
18:00 10° Heavy rain 1 mm Feels 7° 19 km/h 94% 1023 hPa
19:00 10° Light rain 0.4 mm Feels 7° 18 km/h 96% 1023 hPa
20:00 10° Rain 0.8 mm Feels 8° 19 km/h 96% 1023 hPa
21:00 10° Rain 0.4 mm Feels 7° 22 km/h 95% 1022 hPa
22:00 10° Light rain showers 0.2 mm Feels 8° 21 km/h 95% 1022 hPa
23:00 10° Light rain showers 0.2 mm Feels 7° 21 km/h 96% 1022 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 10° Light rain showers 0.3 mm Feels 7° 20 km/h 95% 1022 hPa
01:00 10° Partly cloudy Feels 7° 22 km/h 96% 1022 hPa
02:00 10° Fair Feels 7° 21 km/h 96% 1021 hPa
03:00 9° Partly cloudy Feels 6° 19 km/h 94% 1021 hPa
04:00 8° Cloudy Feels 6° 18 km/h 91% 1020 hPa
05:00 8° Partly cloudy Feels 6° 17 km/h 88% 1020 hPa
06:00 8° Clear sky Feels 5° 17 km/h 81% 1020 hPa
07:00 7° Clear sky Feels 4° 18 km/h 76% 1020 hPa
08:00 7° Clear sky Feels 4° 21 km/h 72% 1020 hPa
09:00 9° Clear sky Feels 6° 23 km/h 68% 1021 hPa
10:00 10° Clear sky Feels 7° 27 km/h 66% 1020 hPa
11:00 12° Clear sky Feels 8° 32 km/h 63% 1020 hPa
12:00 12° Clear sky Feels 9° 33 km/h 61% 1020 hPa
13:00 12° Clear sky Feels 10° 33 km/h 62% 1019 hPa
14:00 13° Clear sky Feels 10° 32 km/h 62% 1019 hPa
15:00 13° Clear sky Feels 11° 31 km/h 61% 1018 hPa
16:00 13° Clear sky Feels 10° 30 km/h 63% 1018 hPa
17:00 12° Clear sky Feels 9° 32 km/h 63% 1019 hPa
18:00 11° Clear sky Feels 8° 34 km/h 66% 1019 hPa
19:00 11° Partly cloudy Feels 8° 32 km/h 67% 1020 hPa
20:00 11° Partly cloudy Feels 8° 31 km/h 69% 1020 hPa
21:00 11° Fair Feels 7° 31 km/h 74% 1020 hPa
22:00 10° Clear sky Feels 7° 29 km/h 77% 1020 hPa
23:00 10° Fair Feels 7° 23 km/h 75% 1020 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 10° Partly cloudy Feels 7° 25 km/h 73% 1020 hPa
01:00 10° Partly cloudy Feels 7° 27 km/h 70% 1020 hPa
02:00 10° Clear sky Feels 7° 26 km/h 67% 1019 hPa
03:00 10° Clear sky Feels 8° 23 km/h 66% 1019 hPa
04:00 11° Clear sky Feels 8° 22 km/h 65% 1018 hPa
05:00 11° Fair Feels 8° 26 km/h 63% 1018 hPa
06:00 11° Fair Feels 8° 26 km/h 60% 1018 hPa
07:00 11° Clear sky Feels 8° 26 km/h 54% 1018 hPa
08:00 11° Clear sky Feels 8° 28 km/h 52% 1018 hPa
09:00 12° Clear sky Feels 10° 29 km/h 51% 1018 hPa
10:00 14° Fair Feels 11° 36 km/h 53% 1018 hPa