Sheki hourly weather

No rain or snow expected in the next 24 hours

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 6° Partly cloudy Feels 3° 7 km/h 49% 1026 hPa
12:00 7° Partly cloudy Feels 4° 7 km/h 52% 1026 hPa
13:00 8° Partly cloudy Feels 5° 8 km/h 53% 1025 hPa
14:00 8° Partly cloudy Feels 5° 8 km/h 54% 1024 hPa
15:00 8° Fair Feels 5° 9 km/h 55% 1023 hPa
16:00 8° Fair Feels 4° 9 km/h 56% 1023 hPa
17:00 6° Clear sky Feels 3° 5 km/h 69% 1023 hPa
18:00 4° Clear sky Feels 3° 3 km/h 70% 1023 hPa
19:00 4° Clear sky Feels 2° 3 km/h 65% 1023 hPa
20:00 4° Clear sky Feels 2° 3 km/h 58% 1023 hPa
21:00 3° Clear sky Feels 2° 4 km/h 52% 1023 hPa
22:00 3° Clear sky Feels 2° 4 km/h 46% 1023 hPa
23:00 3° Clear sky Feels 2° 4 km/h 42% 1023 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 3° Clear sky Feels 2° 4 km/h 40% 1023 hPa
01:00 3° Clear sky Feels 2° 4 km/h 39% 1023 hPa
02:00 4° Clear sky Feels 1° 5 km/h 37% 1022 hPa
03:00 4° Clear sky Feels 0° 6 km/h 36% 1022 hPa
04:00 4° Clear sky Feels 0° 8 km/h 34% 1021 hPa
05:00 4° Clear sky Feels 0° 9 km/h 33% 1020 hPa
06:00 4° Clear sky Feels 0° 9 km/h 32% 1020 hPa
07:00 4° Clear sky Feels 0° 10 km/h 32% 1020 hPa
08:00 5° Clear sky Feels 0° 12 km/h 32% 1021 hPa
09:00 7° Clear sky Feels 3° 12 km/h 33% 1021 hPa
10:00 9° Clear sky Feels 5° 11 km/h 36% 1021 hPa
11:00 10° Fair Feels 6° 10 km/h 35% 1021 hPa
12:00 11° Fair Feels 8° 11 km/h 34% 1021 hPa
13:00 12° Fair Feels 8° 12 km/h 33% 1020 hPa
14:00 12° Fair Feels 9° 13 km/h 32% 1019 hPa
15:00 12° Fair Feels 9° 12 km/h 33% 1019 hPa
16:00 12° Fair Feels 9° 10 km/h 38% 1019 hPa
17:00 10° Fair Feels 8° 6 km/h 51% 1019 hPa
18:00 8° Clear sky Feels 6° 5 km/h 50% 1020 hPa
19:00 8° Partly cloudy Feels 6° 5 km/h 46% 1020 hPa
20:00 8° Fair Feels 6° 5 km/h 45% 1020 hPa
21:00 8° Fair Feels 5° 5 km/h 44% 1020 hPa
22:00 8° Clear sky Feels 5° 6 km/h 45% 1020 hPa
23:00 8° Clear sky Feels 5° 6 km/h 47% 1021 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 8° Clear sky Feels 5° 6 km/h 50% 1021 hPa
01:00 8° Partly cloudy Feels 5° 6 km/h 53% 1021 hPa
02:00 8° Clear sky Feels 5° 7 km/h 55% 1020 hPa
03:00 8° Fair Feels 5° 8 km/h 56% 1020 hPa
04:00 8° Clear sky Feels 5° 9 km/h 56% 1020 hPa
05:00 9° Fair Feels 5° 11 km/h 56% 1019 hPa
06:00 9° Fair Feels 5° 12 km/h 56% 1019 hPa
07:00 9° Partly cloudy Feels 5° 12 km/h 56% 1019 hPa
08:00 10° Fair Feels 6° 13 km/h 56% 1019 hPa
09:00 12° Partly cloudy Feels 8° 15 km/h 52% 1020 hPa
10:00 13° Partly cloudy Feels 10° 15 km/h 52% 1020 hPa