Sharur hourly weather

No rain or snow expected in the next 24 hours

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 5° Fair Feels 4° 6 km/h 53% 1026 hPa
12:00 6° Clear sky Feels 5° 6 km/h 49% 1025 hPa
13:00 8° Partly cloudy Feels 6° 8 km/h 46% 1024 hPa
14:00 8° Partly cloudy Feels 7° 7 km/h 43% 1023 hPa
15:00 8° Fair Feels 7° 7 km/h 40% 1022 hPa
16:00 8° Fair Feels 7° 8 km/h 39% 1022 hPa
17:00 8° Clear sky Feels 7° 5 km/h 49% 1022 hPa
18:00 6° Clear sky Feels 6° 2 km/h 52% 1023 hPa
19:00 5° Clear sky Feels 5° 3 km/h 58% 1023 hPa
20:00 4° Clear sky Feels 4° 3 km/h 62% 1024 hPa
21:00 4° Clear sky Feels 4° 3 km/h 62% 1024 hPa
22:00 4° Clear sky Feels 4° 3 km/h 61% 1024 hPa
23:00 3° Clear sky Feels 3° 3 km/h 61% 1024 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 3° Clear sky Feels 3° 4 km/h 61% 1024 hPa
01:00 3° Clear sky Feels 3° 3 km/h 60% 1025 hPa
02:00 2° Clear sky Feels 2° 3 km/h 59% 1025 hPa
03:00 2° Clear sky Feels 2° 3 km/h 56% 1025 hPa
04:00 2° Clear sky Feels 2° 3 km/h 56% 1025 hPa
05:00 2° Clear sky Feels 2° 3 km/h 56% 1025 hPa
06:00 2° Clear sky Feels 2° 3 km/h 55% 1026 hPa
07:00 2° Clear sky Feels 2° 4 km/h 55% 1026 hPa
08:00 2° Clear sky Feels 2° 4 km/h 55% 1027 hPa
09:00 4° Fair Feels 4° 4 km/h 55% 1027 hPa
10:00 5° Fair Feels 5° 5 km/h 52% 1028 hPa
11:00 6° Fair Feels 5° 5 km/h 52% 1027 hPa
12:00 8° Partly cloudy Feels 7° 5 km/h 48% 1026 hPa
13:00 9° Partly cloudy Feels 8° 5 km/h 45% 1025 hPa
14:00 10° Partly cloudy Feels 9° 5 km/h 44% 1024 hPa
15:00 10° Partly cloudy Feels 10° 5 km/h 43% 1024 hPa
16:00 10° Clear sky Feels 10° 4 km/h 44% 1023 hPa
17:00 9° Clear sky Feels 9° 3 km/h 57% 1023 hPa
18:00 7° Clear sky Feels 7° 2 km/h 57% 1023 hPa
19:00 7° Clear sky Feels 7° 3 km/h 59% 1024 hPa
20:00 6° Clear sky Feels 6° 1 km/h 60% 1024 hPa
21:00 6° Clear sky Feels 6° 3 km/h 60% 1024 hPa
22:00 6° Clear sky Feels 6° 3 km/h 60% 1024 hPa
23:00 6° Clear sky Feels 6° 3 km/h 60% 1025 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 5° Clear sky Feels 5° 3 km/h 59% 1025 hPa
01:00 5° Clear sky Feels 5° 4 km/h 58% 1025 hPa
02:00 5° Clear sky Feels 5° 4 km/h 57% 1025 hPa
03:00 4° Clear sky Feels 4° 4 km/h 56% 1025 hPa
04:00 4° Clear sky Feels 4° 4 km/h 57% 1025 hPa
05:00 4° Clear sky Feels 4° 4 km/h 57% 1026 hPa
06:00 4° Fair Feels 4° 4 km/h 57% 1026 hPa
07:00 4° Partly cloudy Feels 4° 3 km/h 57% 1027 hPa
08:00 4° Partly cloudy Feels 4° 3 km/h 57% 1027 hPa
09:00 6° Fair Feels 6° 3 km/h 60% 1028 hPa
10:00 7° Fair Feels 7° 3 km/h 52% 1028 hPa