Turkan hourly weather

Rain: today 12:00 – tomorrow 07:00 · 12 mm

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 12° Cloudy Feels 10° 17 km/h 76% 1026 hPa
12:00 12° Light rain 0.2 mm Feels 10° 17 km/h 74% 1025 hPa
13:00 12° Light rain 0.3 mm Feels 10° 19 km/h 75% 1024 hPa
14:00 12° Light rain showers 0.1 mm Feels 10° 22 km/h 76% 1023 hPa
15:00 12° Light rain 0.3 mm Feels 10° 24 km/h 76% 1023 hPa
16:00 12° Heavy rain 1 mm Feels 10° 25 km/h 82% 1023 hPa
17:00 12° Rain 0.8 mm Feels 9° 29 km/h 85% 1023 hPa
18:00 12° Rain 1 mm Feels 9° 28 km/h 82% 1023 hPa
19:00 12° Heavy rain 1.2 mm Feels 9° 28 km/h 82% 1023 hPa
20:00 12° Heavy rain 1.1 mm Feels 9° 30 km/h 82% 1023 hPa
21:00 12° Rain 0.6 mm Feels 9° 28 km/h 82% 1023 hPa
22:00 12° Heavy rain 1.1 mm Feels 9° 28 km/h 81% 1023 hPa
23:00 12° Heavy rain 1.3 mm Feels 9° 28 km/h 83% 1022 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 12° Rain 0.7 mm Feels 9° 28 km/h 85% 1022 hPa
01:00 12° Rain 0.5 mm Feels 9° 29 km/h 85% 1022 hPa
02:00 12° Light rain 0.3 mm Feels 9° 26 km/h 86% 1022 hPa
03:00 12° Rain 0.4 mm Feels 9° 25 km/h 86% 1021 hPa
04:00 12° Light rain 0.4 mm Feels 9° 24 km/h 87% 1021 hPa
05:00 12° Light rain showers 0.4 mm Feels 9° 27 km/h 88% 1020 hPa
06:00 11° Light rain 0.1 mm Feels 8° 27 km/h 87% 1020 hPa
07:00 10° Fair Feels 7° 23 km/h 87% 1020 hPa
08:00 10° Clear sky Feels 7° 21 km/h 82% 1021 hPa
09:00 11° Clear sky Feels 8° 25 km/h 77% 1021 hPa
10:00 12° Clear sky Feels 9° 28 km/h 72% 1021 hPa
11:00 12° Clear sky Feels 9° 31 km/h 71% 1021 hPa
12:00 12° Clear sky Feels 10° 33 km/h 67% 1021 hPa
13:00 13° Clear sky Feels 10° 33 km/h 64% 1020 hPa
14:00 13° Clear sky Feels 10° 34 km/h 64% 1020 hPa
15:00 13° Clear sky Feels 11° 33 km/h 65% 1019 hPa
16:00 13° Clear sky Feels 11° 32 km/h 68% 1019 hPa
17:00 13° Clear sky Feels 10° 32 km/h 71% 1020 hPa
18:00 13° Clear sky Feels 10° 32 km/h 73% 1020 hPa
19:00 13° Fair Feels 10° 30 km/h 76% 1020 hPa
20:00 13° Partly cloudy Feels 10° 30 km/h 80% 1020 hPa
21:00 13° Clear sky Feels 10° 26 km/h 84% 1021 hPa
22:00 12° Fair Feels 10° 23 km/h 87% 1021 hPa
23:00 12° Fair Feels 10° 21 km/h 88% 1021 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 12° Partly cloudy Feels 10° 22 km/h 87% 1020 hPa
01:00 12° Partly cloudy Feels 10° 22 km/h 86% 1020 hPa
02:00 12° Fair Feels 10° 21 km/h 86% 1020 hPa
03:00 12° Clear sky Feels 10° 21 km/h 87% 1019 hPa
04:00 12° Clear sky Feels 10° 23 km/h 88% 1019 hPa
05:00 13° Fair Feels 10° 25 km/h 87% 1019 hPa
06:00 13° Fair Feels 10° 27 km/h 88% 1019 hPa
07:00 13° Clear sky Feels 11° 29 km/h 86% 1019 hPa
08:00 13° Clear sky Feels 11° 30 km/h 81% 1019 hPa
09:00 14° Clear sky Feels 12° 31 km/h 74% 1019 hPa
10:00 14° Clear sky Feels 12° 31 km/h 71% 1019 hPa