Vandam hourly weather

No rain or snow expected in the next 24 hours

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 5° Partly cloudy Feels 5° 7 km/h 65% 1026 hPa
12:00 6° Partly cloudy Feels 6° 8 km/h 57% 1026 hPa
13:00 7° Partly cloudy Feels 7° 8 km/h 53% 1025 hPa
14:00 8° Partly cloudy Feels 8° 8 km/h 51% 1024 hPa
15:00 8° Partly cloudy Feels 8° 9 km/h 50% 1023 hPa
16:00 7° Fair Feels 7° 10 km/h 52% 1023 hPa
17:00 6° Fair Feels 6° 7 km/h 61% 1023 hPa
18:00 3° Fair Feels 4° 5 km/h 71% 1023 hPa
19:00 3° Clear sky Feels 4° 3 km/h 71% 1023 hPa
20:00 3° Clear sky Feels 4° 2 km/h 71% 1023 hPa
21:00 2° Clear sky Feels 4° 2 km/h 70% 1023 hPa
22:00 2° Clear sky Feels 3° 2 km/h 72% 1024 hPa
23:00 2° Clear sky Feels 3° 2 km/h 73% 1023 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 1° Clear sky Feels 2° 2 km/h 73% 1023 hPa
01:00 0° Clear sky Feels 2° 2 km/h 74% 1023 hPa
02:00 0° Clear sky Feels 1° 3 km/h 73% 1023 hPa
03:00 −1° Clear sky Feels 1° 3 km/h 70% 1022 hPa
04:00 −1° Clear sky Feels 0° 3 km/h 67% 1022 hPa
05:00 −2° Clear sky Feels 0° 4 km/h 63% 1022 hPa
06:00 −2° Clear sky Feels 0° 4 km/h 60% 1022 hPa
07:00 −2° Clear sky Feels 0° 4 km/h 56% 1022 hPa
08:00 −1° Clear sky Feels 0° 4 km/h 56% 1022 hPa
09:00 2° Clear sky Feels 3° 4 km/h 51% 1022 hPa
10:00 4° Clear sky Feels 5° 4 km/h 53% 1022 hPa
11:00 6° Clear sky Feels 7° 5 km/h 49% 1022 hPa
12:00 7° Fair Feels 8° 5 km/h 46% 1022 hPa
13:00 8° Fair Feels 8° 8 km/h 44% 1021 hPa
14:00 9° Fair Feels 9° 8 km/h 44% 1020 hPa
15:00 9° Fair Feels 9° 8 km/h 46% 1020 hPa
16:00 8° Fair Feels 9° 7 km/h 49% 1020 hPa
17:00 7° Fair Feels 8° 4 km/h 61% 1020 hPa
18:00 5° Partly cloudy Feels 6° 1 km/h 62% 1021 hPa
19:00 5° Partly cloudy Feels 6° 1 km/h 64% 1021 hPa
20:00 4° Partly cloudy Feels 5° 3 km/h 67% 1021 hPa
21:00 4° Fair Feels 5° 4 km/h 67% 1021 hPa
22:00 3° Fair Feels 5° 4 km/h 65% 1022 hPa
23:00 4° Clear sky Feels 5° 3 km/h 63% 1022 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 3° Clear sky Feels 5° 2 km/h 62% 1022 hPa
01:00 4° Clear sky Feels 5° 3 km/h 60% 1022 hPa
02:00 4° Clear sky Feels 5° 3 km/h 57% 1021 hPa
03:00 4° Clear sky Feels 5° 3 km/h 54% 1021 hPa
04:00 4° Fair Feels 5° 3 km/h 51% 1020 hPa
05:00 3° Clear sky Feels 5° 3 km/h 49% 1020 hPa
06:00 3° Fair Feels 4° 3 km/h 47% 1020 hPa
07:00 3° Clear sky Feels 4° 3 km/h 45% 1021 hPa
08:00 3° Fair Feels 5° 4 km/h 46% 1021 hPa
09:00 6° Fair Feels 8° 5 km/h 48% 1021 hPa
10:00 8° Partly cloudy Feels 9° 4 km/h 50% 1021 hPa