Göyçay saatlik hava durumu

Önümüzdeki 24 saatte yağış beklenmiyor

Bugün 11 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
11:00 9° Parçalı bulutlu Hissedilen 7° 8 km/sa 64% 1027 hPa
12:00 10° Az bulutlu Hissedilen 8° 10 km/sa 60% 1026 hPa
13:00 11° Az bulutlu Hissedilen 9° 11 km/sa 56% 1025 hPa
14:00 12° Az bulutlu Hissedilen 10° 12 km/sa 53% 1024 hPa
15:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 10° 12 km/sa 52% 1023 hPa
16:00 11° Parçalı bulutlu Hissedilen 9° 13 km/sa 56% 1023 hPa
17:00 10° Parçalı bulutlu Hissedilen 7° 13 km/sa 67% 1023 hPa
18:00 8° Parçalı bulutlu Hissedilen 5° 11 km/sa 75% 1023 hPa
19:00 7° Az bulutlu Hissedilen 5° 7 km/sa 78% 1023 hPa
20:00 6° Açık Hissedilen 4° 5 km/sa 78% 1023 hPa
21:00 6° Açık Hissedilen 5° 4 km/sa 78% 1023 hPa
22:00 6° Açık Hissedilen 5° 4 km/sa 79% 1023 hPa
23:00 5° Açık Hissedilen 4° 4 km/sa 81% 1023 hPa

Yarın 12 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
00:00 4° Açık Hissedilen 4° 4 km/sa 83% 1023 hPa
01:00 4° Açık Hissedilen 3° 5 km/sa 85% 1023 hPa
02:00 3° Açık Hissedilen 1° 5 km/sa 90% 1022 hPa
03:00 2° Az bulutlu Hissedilen 0° 5 km/sa 94% 1022 hPa
04:00 1° Sisli Hissedilen −2° 6 km/sa 98% 1022 hPa
05:00 0° Sisli Hissedilen −2° 5 km/sa 99% 1021 hPa
06:00 −1° Sisli Hissedilen −3° 5 km/sa 99% 1022 hPa
07:00 −1° Sisli Hissedilen −2° 5 km/sa 99% 1022 hPa
08:00 −1° Sisli Hissedilen −4° 5 km/sa 99% 1022 hPa
09:00 3° Az bulutlu Hissedilen 2° 5 km/sa 88% 1022 hPa
10:00 8° Açık Hissedilen 7° 4 km/sa 62% 1022 hPa
11:00 10° Açık Hissedilen 8° 5 km/sa 52% 1022 hPa
12:00 11° Az bulutlu Hissedilen 10° 6 km/sa 52% 1022 hPa
13:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 10° 8 km/sa 55% 1021 hPa
14:00 13° Parçalı bulutlu Hissedilen 11° 9 km/sa 58% 1020 hPa
15:00 13° Az bulutlu Hissedilen 11° 9 km/sa 58% 1020 hPa
16:00 13° Az bulutlu Hissedilen 11° 8 km/sa 58% 1020 hPa
17:00 11° Az bulutlu Hissedilen 10° 4 km/sa 70% 1020 hPa
18:00 10° Parçalı bulutlu Hissedilen 9° 3 km/sa 70% 1020 hPa
19:00 9° Parçalı bulutlu Hissedilen 8° 2 km/sa 68% 1021 hPa
20:00 9° Parçalı bulutlu Hissedilen 8° 3 km/sa 70% 1021 hPa
21:00 8° Parçalı bulutlu Hissedilen 7° 4 km/sa 74% 1021 hPa
22:00 7° Parçalı bulutlu Hissedilen 6° 4 km/sa 79% 1021 hPa
23:00 6° Açık Hissedilen 5° 3 km/sa 81% 1022 hPa

Cuma 13 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
00:00 6° Açık Hissedilen 5° 2 km/sa 81% 1022 hPa
01:00 6° Açık Hissedilen 5° 3 km/sa 80% 1021 hPa
02:00 5° Az bulutlu Hissedilen 4° 4 km/sa 81% 1021 hPa
03:00 5° Açık Hissedilen 4° 3 km/sa 82% 1021 hPa
04:00 4° Az bulutlu Hissedilen 4° 4 km/sa 82% 1020 hPa
05:00 4° Açık Hissedilen 4° 5 km/sa 81% 1020 hPa
06:00 4° Açık Hissedilen 4° 4 km/sa 80% 1020 hPa
07:00 4° Az bulutlu Hissedilen 4° 4 km/sa 78% 1020 hPa
08:00 5° Az bulutlu Hissedilen 4° 3 km/sa 76% 1021 hPa
09:00 8° Az bulutlu Hissedilen 7° 4 km/sa 72% 1021 hPa
10:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 11° 4 km/sa 60% 1021 hPa