Hövsan saatlik hava durumu

Yağmur: bugün 12:00 – yarın 05:00 · 11 mm

Bugün 11 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
11:00 11° Çok bulutlu Hissedilen 10° 14 km/sa 85% 1026 hPa
12:00 12° Hafif yağmurlu 0.1 mm Hissedilen 10° 14 km/sa 79% 1025 hPa
13:00 12° Hafif yağmurlu 0.2 mm Hissedilen 10° 14 km/sa 80% 1024 hPa
14:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 10° 18 km/sa 79% 1023 hPa
15:00 13° Hafif yağmurlu 0.4 mm Hissedilen 11° 21 km/sa 74% 1023 hPa
16:00 12° Yağmurlu 1 mm Hissedilen 10° 22 km/sa 83% 1023 hPa
17:00 11° Yağmurlu 0.7 mm Hissedilen 8° 24 km/sa 90% 1023 hPa
18:00 11° Yağmurlu 0.9 mm Hissedilen 9° 24 km/sa 89% 1023 hPa
19:00 11° Kuvvetli yağmurlu 1.1 mm Hissedilen 8° 25 km/sa 89% 1023 hPa
20:00 11° Kuvvetli yağmurlu 1.2 mm Hissedilen 8° 28 km/sa 88% 1023 hPa
21:00 11° Kuvvetli yağmurlu 1.1 mm Hissedilen 8° 27 km/sa 88% 1023 hPa
22:00 11° Kuvvetli yağmurlu 1.3 mm Hissedilen 9° 25 km/sa 88% 1023 hPa
23:00 11° Kuvvetli yağmurlu 1.3 mm Hissedilen 8° 25 km/sa 90% 1022 hPa

Yarın 12 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
00:00 11° Yağmurlu 0.6 mm Hissedilen 8° 26 km/sa 89% 1022 hPa
01:00 11° Hafif yağmurlu 0.3 mm Hissedilen 8° 26 km/sa 90% 1022 hPa
02:00 11° Hafif yağmurlu 0.2 mm Hissedilen 9° 23 km/sa 89% 1022 hPa
03:00 11° Hafif sağanak 0.2 mm Hissedilen 9° 21 km/sa 90% 1021 hPa
04:00 11° Hafif yağmurlu 0.1 mm Hissedilen 8° 18 km/sa 91% 1021 hPa
05:00 11° Çok bulutlu Hissedilen 8° 18 km/sa 91% 1020 hPa
06:00 10° Parçalı bulutlu Hissedilen 8° 15 km/sa 90% 1020 hPa
07:00 9° Açık Hissedilen 6° 19 km/sa 86% 1020 hPa
08:00 9° Açık Hissedilen 6° 21 km/sa 84% 1021 hPa
09:00 10° Açık Hissedilen 7° 25 km/sa 79% 1021 hPa
10:00 11° Açık Hissedilen 9° 28 km/sa 71% 1021 hPa
11:00 12° Açık Hissedilen 9° 31 km/sa 69% 1021 hPa
12:00 12° Açık Hissedilen 9° 33 km/sa 65% 1021 hPa
13:00 12° Açık Hissedilen 10° 33 km/sa 62% 1020 hPa
14:00 13° Açık Hissedilen 10° 34 km/sa 63% 1020 hPa
15:00 13° Açık Hissedilen 10° 33 km/sa 63% 1019 hPa
16:00 13° Açık Hissedilen 10° 32 km/sa 65% 1019 hPa
17:00 13° Açık Hissedilen 10° 32 km/sa 68% 1019 hPa
18:00 13° Açık Hissedilen 10° 32 km/sa 69% 1020 hPa
19:00 13° Parçalı bulutlu Hissedilen 10° 30 km/sa 72% 1020 hPa
20:00 13° Parçalı bulutlu Hissedilen 10° 30 km/sa 76% 1020 hPa
21:00 12° Açık Hissedilen 10° 26 km/sa 82% 1021 hPa
22:00 12° Az bulutlu Hissedilen 10° 23 km/sa 85% 1021 hPa
23:00 12° Az bulutlu Hissedilen 10° 21 km/sa 86% 1021 hPa

Cuma 13 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
00:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 9° 22 km/sa 85% 1020 hPa
01:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 9° 22 km/sa 84% 1020 hPa
02:00 12° Az bulutlu Hissedilen 9° 21 km/sa 83% 1020 hPa
03:00 12° Açık Hissedilen 9° 21 km/sa 85% 1019 hPa
04:00 12° Açık Hissedilen 10° 23 km/sa 84% 1019 hPa
05:00 12° Az bulutlu Hissedilen 10° 25 km/sa 83% 1019 hPa
06:00 13° Az bulutlu Hissedilen 10° 27 km/sa 83% 1019 hPa
07:00 13° Açık Hissedilen 10° 29 km/sa 79% 1019 hPa
08:00 13° Açık Hissedilen 10° 30 km/sa 72% 1019 hPa
09:00 14° Açık Hissedilen 11° 30 km/sa 65% 1019 hPa
10:00 14° Açık Hissedilen 12° 31 km/sa 64% 1019 hPa