Laçın 45 ve 90 günlük hava durumu11 Kasım – 8 Şubat

Tahmin: 15 gün

16-90. günler: bu tarihlerde genellikle hava

Bu günler tahmin değildir: son 20 yılın ortalamalarıdır.

Per26 Kasım 19% −1° 9°
Cum27 Kasım 18% −1° 9°
Cmt28 Kasım 18% −1° 9°
Paz29 Kasım 18% −1° 9°
Pzt30 Kasım 18% −1° 8°
Sal1 Aralık 18% −1° 8°
Çar2 Aralık 17% −1° 8°
Per3 Aralık 16% −1° 8°
Cum4 Aralık 15% −2° 8°
Cmt5 Aralık 16% −2° 8°
Paz6 Aralık 16% −2° 8°
Pzt7 Aralık 16% −2° 8°
Sal8 Aralık 17% −2° 7°
Çar9 Aralık 17% −2° 7°
Per10 Aralık 16% −3° 7°
Cum11 Aralık 16% −3° 7°
Cmt12 Aralık 15% −3° 7°
Paz13 Aralık 16% −3° 6°
Pzt14 Aralık 15% −3° 6°
Sal15 Aralık 14% −3° 6°
Çar16 Aralık 14% −3° 6°
Per17 Aralık 16% −3° 6°
Cum18 Aralık 16% −3° 6°
Cmt19 Aralık 16% −3° 6°
Paz20 Aralık 16% −3° 6°
Pzt21 Aralık 16% −3° 6°
Sal22 Aralık 14% −4° 6°
Çar23 Aralık 14% −4° 6°
Per24 Aralık 13% −4° 6°
Cum25 Aralık 13% −4° 6°
Cmt26 Aralık 13% −4° 6°
Paz27 Aralık 13% −4° 6°
Pzt28 Aralık 12% −4° 5°
Sal29 Aralık 12% −4° 5°
Çar30 Aralık 13% −4° 5°
Per31 Aralık 12% −5° 5°
Cum1 Ocak 11% −5° 5°
Cmt2 Ocak 12% −5° 5°
Paz3 Ocak 12% −5° 5°
Pzt4 Ocak 12% −5° 5°
Sal5 Ocak 12% −5° 5°
Çar6 Ocak 12% −5° 4°
Per7 Ocak 12% −6° 4°
Cum8 Ocak 12% −6° 4°
Cmt9 Ocak 11% −6° 4°
Paz10 Ocak 11% −6° 4°
Pzt11 Ocak 11% −6° 4°
Sal12 Ocak 12% −6° 4°
Çar13 Ocak 12% −6° 4°
Per14 Ocak 12% −6° 4°
Cum15 Ocak 13% −6° 4°
Cmt16 Ocak 13% −6° 4°
Paz17 Ocak 11% −6° 4°
Pzt18 Ocak 11% −6° 4°
Sal19 Ocak 12% −6° 4°
Çar20 Ocak 13% −6° 4°
Per21 Ocak 15% −6° 4°
Cum22 Ocak 15% −6° 4°
Cmt23 Ocak 15% −6° 4°
Paz24 Ocak 15% −6° 4°
Pzt25 Ocak 17% −6° 4°
Sal26 Ocak 18% −6° 4°
Çar27 Ocak 17% −6° 4°
Per28 Ocak 17% −6° 4°
Cum29 Ocak 18% −6° 4°
Cmt30 Ocak 19% −6° 4°
Paz31 Ocak 19% −6° 4°
Pzt1 Şubat 19% −6° 4°
Sal2 Şubat 20% −5° 4°
Çar3 Şubat 20% −5° 4°
Per4 Şubat 19% −5° 4°
Cum5 Şubat 18% −5° 4°
Cmt6 Şubat 18% −5° 4°
Paz7 Şubat 18% −5° 5°
Pzt8 Şubat 17% −5° 5°

Yağış olasılığı: % · Ortalamalar: 2005-2024 yılları.

30 günlük hava durumu

Aylara göre hava

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

Yakındaki yerler