Navahı saatlik hava durumu

Önümüzdeki 24 saatte yağış beklenmiyor

Bugün 11 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
11:00 10° Çok bulutlu Hissedilen 8° 15 km/sa 62% 1026 hPa
12:00 11° Parçalı bulutlu Hissedilen 9° 16 km/sa 60% 1025 hPa
13:00 12° Parçalı bulutlu Hissedilen 10° 15 km/sa 58% 1024 hPa
14:00 12° Çok bulutlu Hissedilen 11° 13 km/sa 58% 1023 hPa
15:00 12° Çok bulutlu Hissedilen 10° 13 km/sa 60% 1023 hPa
16:00 11° Çok bulutlu Hissedilen 10° 13 km/sa 61% 1023 hPa
17:00 11° Çok bulutlu Hissedilen 10° 10 km/sa 66% 1023 hPa
18:00 10° Parçalı bulutlu Hissedilen 9° 9 km/sa 70% 1023 hPa
19:00 9° Parçalı bulutlu Hissedilen 7° 10 km/sa 75% 1023 hPa
20:00 8° Parçalı bulutlu Hissedilen 6° 11 km/sa 80% 1023 hPa
21:00 8° Parçalı bulutlu Hissedilen 6° 11 km/sa 80% 1023 hPa
22:00 8° Az bulutlu Hissedilen 5° 13 km/sa 76% 1023 hPa
23:00 7° Açık Hissedilen 4° 12 km/sa 78% 1023 hPa

Yarın 12 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
00:00 6° Açık Hissedilen 4° 12 km/sa 81% 1022 hPa
01:00 6° Açık Hissedilen 3° 12 km/sa 82% 1022 hPa
02:00 5° Açık Hissedilen 2° 13 km/sa 85% 1022 hPa
03:00 5° Açık Hissedilen 2° 13 km/sa 87% 1022 hPa
04:00 4° Açık Hissedilen 1° 13 km/sa 89% 1021 hPa
05:00 4° Açık Hissedilen 1° 13 km/sa 90% 1021 hPa
06:00 4° Açık Hissedilen 0° 12 km/sa 91% 1021 hPa
07:00 3° Açık Hissedilen 0° 11 km/sa 92% 1021 hPa
08:00 4° Açık Hissedilen 1° 10 km/sa 92% 1022 hPa
09:00 6° Açık Hissedilen 3° 12 km/sa 82% 1022 hPa
10:00 8° Açık Hissedilen 5° 14 km/sa 77% 1022 hPa
11:00 9° Açık Hissedilen 7° 18 km/sa 71% 1022 hPa
12:00 11° Açık Hissedilen 9° 19 km/sa 63% 1022 hPa
13:00 12° Açık Hissedilen 10° 21 km/sa 58% 1021 hPa
14:00 13° Açık Hissedilen 11° 20 km/sa 55% 1020 hPa
15:00 14° Açık Hissedilen 12° 19 km/sa 53% 1020 hPa
16:00 13° Açık Hissedilen 12° 17 km/sa 55% 1020 hPa
17:00 12° Açık Hissedilen 10° 14 km/sa 63% 1020 hPa
18:00 10° Az bulutlu Hissedilen 8° 12 km/sa 70% 1020 hPa
19:00 9° Az bulutlu Hissedilen 7° 12 km/sa 72% 1021 hPa
20:00 8° Az bulutlu Hissedilen 6° 11 km/sa 77% 1021 hPa
21:00 8° Açık Hissedilen 6° 10 km/sa 79% 1022 hPa
22:00 8° Açık Hissedilen 6° 10 km/sa 79% 1022 hPa
23:00 8° Açık Hissedilen 6° 11 km/sa 78% 1022 hPa

Cuma 13 Kasım

SaatSıcaklık Yağış HissedilenRüzgarNemBasınç
00:00 7° Açık Hissedilen 5° 11 km/sa 79% 1021 hPa
01:00 7° Açık Hissedilen 5° 12 km/sa 78% 1021 hPa
02:00 7° Açık Hissedilen 5° 12 km/sa 76% 1021 hPa
03:00 7° Açık Hissedilen 5° 11 km/sa 74% 1020 hPa
04:00 7° Açık Hissedilen 5° 10 km/sa 74% 1020 hPa
05:00 6° Açık Hissedilen 4° 10 km/sa 77% 1020 hPa
06:00 6° Açık Hissedilen 3° 11 km/sa 82% 1020 hPa
07:00 5° Açık Hissedilen 3° 10 km/sa 86% 1020 hPa
08:00 6° Açık Hissedilen 3° 11 km/sa 84% 1021 hPa
09:00 8° Açık Hissedilen 6° 12 km/sa 76% 1021 hPa
10:00 10° Az bulutlu Hissedilen 8° 13 km/sa 73% 1021 hPa