Danachi hourly weather

No rain or snow expected in the next 24 hours

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 8° Clear sky Feels 8° 4 km/h 60% 1027 hPa
12:00 9° Clear sky Feels 9° 5 km/h 53% 1026 hPa
13:00 10° Clear sky Feels 10° 6 km/h 48% 1025 hPa
14:00 11° Clear sky Feels 11° 6 km/h 44% 1024 hPa
15:00 12° Clear sky Feels 11° 6 km/h 41% 1023 hPa
16:00 11° Clear sky Feels 11° 6 km/h 40% 1023 hPa
17:00 10° Clear sky Feels 10° 3 km/h 58% 1023 hPa
18:00 7° Clear sky Feels 7° 3 km/h 57% 1023 hPa
19:00 6° Clear sky Feels 6° 3 km/h 63% 1023 hPa
20:00 5° Clear sky Feels 5° 4 km/h 69% 1023 hPa
21:00 4° Clear sky Feels 4° 5 km/h 74% 1023 hPa
22:00 3° Clear sky Feels 3° 5 km/h 77% 1023 hPa
23:00 2° Clear sky Feels 2° 5 km/h 81% 1024 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 1° Clear sky Feels 1° 5 km/h 82% 1024 hPa
01:00 1° Clear sky Feels 0° 5 km/h 80% 1024 hPa
02:00 0° Clear sky Feels 0° 4 km/h 82% 1023 hPa
03:00 0° Clear sky Feels −1° 5 km/h 83% 1023 hPa
04:00 0° Fair Feels −2° 5 km/h 81% 1022 hPa
05:00 0° Fair Feels 0° 5 km/h 79% 1022 hPa
06:00 0° Fair Feels 0° 4 km/h 77% 1022 hPa
07:00 0° Clear sky Feels 0° 4 km/h 75% 1022 hPa
08:00 0° Clear sky Feels 0° 4 km/h 74% 1022 hPa
09:00 3° Clear sky Feels 2° 6 km/h 66% 1023 hPa
10:00 7° Fair Feels 6° 6 km/h 57% 1022 hPa
11:00 9° Fair Feels 8° 6 km/h 49% 1022 hPa
12:00 11° Fair Feels 11° 6 km/h 44% 1022 hPa
13:00 13° Partly cloudy Feels 13° 5 km/h 40% 1021 hPa
14:00 14° Partly cloudy Feels 14° 5 km/h 37% 1020 hPa
15:00 14° Fair Feels 14° 5 km/h 34% 1020 hPa
16:00 14° Clear sky Feels 14° 5 km/h 36% 1020 hPa
17:00 12° Fair Feels 12° 2 km/h 52% 1020 hPa
18:00 10° Partly cloudy Feels 10° 3 km/h 52% 1020 hPa
19:00 9° Fair Feels 9° 3 km/h 54% 1020 hPa
20:00 9° Fair Feels 9° 3 km/h 55% 1020 hPa
21:00 8° Fair Feels 8° 4 km/h 57% 1021 hPa
22:00 7° Fair Feels 7° 4 km/h 60% 1021 hPa
23:00 6° Fair Feels 6° 4 km/h 62% 1022 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 6° Partly cloudy Feels 6° 4 km/h 62% 1022 hPa
01:00 6° Fair Feels 6° 3 km/h 62% 1022 hPa
02:00 6° Partly cloudy Feels 6° 3 km/h 62% 1021 hPa
03:00 6° Partly cloudy Feels 6° 3 km/h 62% 1021 hPa
04:00 6° Partly cloudy Feels 6° 3 km/h 62% 1021 hPa
05:00 6° Partly cloudy Feels 6° 3 km/h 62% 1021 hPa
06:00 6° Partly cloudy Feels 6° 3 km/h 63% 1021 hPa
07:00 6° Fair Feels 6° 3 km/h 63% 1021 hPa
08:00 6° Partly cloudy Feels 6° 3 km/h 64% 1021 hPa
09:00 8° Partly cloudy Feels 8° 5 km/h 63% 1021 hPa
10:00 12° Partly cloudy Feels 11° 6 km/h 54% 1021 hPa