Aliabad hourly weather

No rain or snow expected in the next 24 hours

Today 11 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
11:00 7° Fair Feels 7° 5 km/h 60% 1027 hPa
12:00 9° Fair Feels 8° 7 km/h 53% 1027 hPa
13:00 10° Fair Feels 9° 9 km/h 48% 1025 hPa
14:00 11° Clear sky Feels 10° 8 km/h 44% 1024 hPa
15:00 11° Clear sky Feels 10° 8 km/h 42% 1024 hPa
16:00 11° Clear sky Feels 10° 8 km/h 43% 1023 hPa
17:00 9° Clear sky Feels 9° 3 km/h 60% 1023 hPa
18:00 7° Clear sky Feels 7° 3 km/h 63% 1023 hPa
19:00 6° Clear sky Feels 6° 3 km/h 67% 1023 hPa
20:00 6° Clear sky Feels 6° 2 km/h 68% 1024 hPa
21:00 6° Clear sky Feels 6° 4 km/h 68% 1023 hPa
22:00 4° Clear sky Feels 4° 4 km/h 72% 1023 hPa
23:00 3° Clear sky Feels 3° 4 km/h 74% 1024 hPa

Tomorrow 12 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 2° Clear sky Feels 2° 5 km/h 77% 1024 hPa
01:00 2° Clear sky Feels 2° 5 km/h 77% 1024 hPa
02:00 2° Clear sky Feels 0° 5 km/h 76% 1023 hPa
03:00 2° Clear sky Feels 0° 6 km/h 74% 1023 hPa
04:00 2° Clear sky Feels 0° 7 km/h 72% 1022 hPa
05:00 2° Fair Feels 0° 7 km/h 69% 1022 hPa
06:00 2° Fair Feels 0° 7 km/h 67% 1022 hPa
07:00 2° Fair Feels 0° 7 km/h 66% 1022 hPa
08:00 2° Clear sky Feels 0° 7 km/h 66% 1022 hPa
09:00 5° Clear sky Feels 2° 10 km/h 60% 1023 hPa
10:00 7° Fair Feels 5° 9 km/h 56% 1022 hPa
11:00 9° Fair Feels 8° 9 km/h 50% 1022 hPa
12:00 11° Fair Feels 10° 9 km/h 43% 1022 hPa
13:00 13° Fair Feels 12° 9 km/h 38% 1021 hPa
14:00 14° Partly cloudy Feels 13° 8 km/h 35% 1020 hPa
15:00 14° Partly cloudy Feels 14° 7 km/h 34% 1020 hPa
16:00 14° Fair Feels 13° 7 km/h 36% 1020 hPa
17:00 11° Clear sky Feels 11° 4 km/h 53% 1020 hPa
18:00 10° Partly cloudy Feels 10° 3 km/h 51% 1020 hPa
19:00 9° Partly cloudy Feels 9° 2 km/h 51% 1020 hPa
20:00 9° Fair Feels 9° 3 km/h 52% 1020 hPa
21:00 8° Fair Feels 8° 4 km/h 53% 1021 hPa
22:00 7° Fair Feels 7° 4 km/h 56% 1021 hPa
23:00 7° Fair Feels 7° 5 km/h 58% 1022 hPa

Friday 13 November

TimeTemperature Precipitation Feels likeWindHumidityPressure
00:00 7° Fair Feels 7° 4 km/h 58% 1022 hPa
01:00 7° Fair Feels 7° 3 km/h 57% 1022 hPa
02:00 7° Fair Feels 7° 3 km/h 57% 1021 hPa
03:00 7° Fair Feels 7° 4 km/h 57% 1021 hPa
04:00 7° Partly cloudy Feels 6° 5 km/h 58% 1021 hPa
05:00 7° Partly cloudy Feels 6° 6 km/h 57% 1021 hPa
06:00 7° Fair Feels 6° 6 km/h 56% 1021 hPa
07:00 7° Fair Feels 6° 6 km/h 56% 1021 hPa
08:00 7° Partly cloudy Feels 6° 7 km/h 58% 1021 hPa
09:00 10° Partly cloudy Feels 8° 9 km/h 55% 1021 hPa
10:00 12° Partly cloudy Feels 11° 9 km/h 49% 1021 hPa